irantimesheet ثبت نام ورود به سیستم
  • خانه
  • امکانات
  • ویژگی ها
  • مزایا
  • تماس با ما
ورود به سیستم ثبت نام

ANDROID

دانلود اپلیکیشن اندروید

IOS/PWA

پلن استاندارد
تعرفه های خرید یکماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف (ریال) درصد تخفیف
300 300,000 0
600 560,000 6
900 820,000 9
1500 1,340,000 11
3000 2,520,000 16
6000 4,740,000 21
تعرفه های خرید 3 ماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
900 880,000 2
1800 1,660,000 8
2700 2,430,000 10
4500 3,960,000 12
9000 7,380,000 18
18000 13,500,000 25
تعرفه های خرید 6 ماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
1800 1,750,000 3
3900 3,550,000 9
5400 4,810,000 11
9000 7,650,000 15
18000 14,400,000 20
36000 26,640,000 26
تعرفه های خرید یکساله
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
3600 3,420,000 5
7800 7,020,000 10
10800 9,180,000 15
18000 14,400,000 20
36000 27,000,000 25
72000 50,400,000 30
پلن پیشرفته
تعرفه های خرید یکماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف (ریال) درصد تخفیف
300 360,000 0
600 680,000 6
900 980,000 9
1500 1,600,000 11
3000 3,020,000 16
6000 5,690,000 21
تعرفه های خرید 3 ماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
900 1,060,000 2
1800 1,990,000 8
2700 2,920,000 10
4500 4,750,000 12
9000 8,860,000 18
18000 16,200,000 25
تعرفه های خرید 6 ماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
1800 2,100,000 3
3900 4,260,000 9
5400 5,770,000 11
9000 9,180,000 15
18000 17,280,000 20
36000 31,970,000 26
تعرفه های خرید یکساله
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
3600 4,100,000 5
7800 8,420,000 10
10800 11,020,000 15
18000 17,280,000 20
36000 32,400,000 25
72000 60,480,000 30
پلن فوق پیشرفته
تعرفه های خرید یکماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف (ریال) درصد تخفیف
300 430,000 0
600 810,000 6
900 1,180,000 9
1500 1,920,000 11
3000 3,630,000 16
6000 6,830,000 21
تعرفه های خرید 3 ماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
900 1,270,000 2
1800 2,380,000 8
2700 3,500,000 10
4500 5,700,000 12
9000 10,630,000 18
18000 19,440,000 25
تعرفه های خرید 6 ماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
1800 2,510,000 3
3900 5,110,000 9
5400 6,920,000 11
9000 11,020,000 15
18000 20,740,000 20
36000 38,360,000 26
تعرفه های خرید یکساله
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
3600 4,920,000 5
7800 10,110,000 10
10800 13,220,000 15
18000 20,740,000 20
36000 38,880,000 25
72000 72,580,000 30